Clinical Services · Quality measure
No-show rate
Scheduled appointments not kept and not cancelled in advance.
Back to Clinical Services
Filters
Current
14.2%
Target
12.0%
Variance
-18.3%below target
Status
Off target
Trend vs target
Breakdown by site
Breakdown by service type
Service-level detail
Drill-down is privacy-aware: cells with fewer than 11 clients are suppressed, and client-level identifiers are only exposed to authorized roles.
Role-restricted view
You are viewing service-level rows. Client-level records require program-manager assignment plus an audited access reason.
| Service ID | Site | Service type | Period | Clients (n) | Measure value | Client-level detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC-502-001 | Downtown Clinic | Assessment | Aug 26 | 29 | 13.8% | |
| SVC-502-002 | Enka Site | Individual service | Jul 26 | — | suppressed | Small cell (n<11) |
| SVC-502-003 | School-Based | Group service | Jun 26 | — | suppressed | Small cell (n<11) |
| SVC-502-004 | Downtown Clinic | Outreach contact | May 26 | 28 | 14.1% | |
| SVC-502-005 | Enka Site | Follow-up | Aug 26 | 28 | 15.4% | |
| SVC-502-006 | School-Based | Assessment | Jul 26 | 40 | 14.3% | |
| SVC-502-007 | Downtown Clinic | Individual service | Jun 26 | — | suppressed | Small cell (n<11) |
| SVC-502-008 | Enka Site | Group service | May 26 | 14 | 12.9% |
Measure definition
Numerator
No-show appointments
Denominator
Scheduled appointments
Category
Quality
Reporting frequency
Monthly
Source system
Scheduling extract (Azure Data Factory)
Accountable owner
L. Marsden, Program Manager