Environmental Health · Equity measure
Rural vs urban inspection coverage gap
Coverage-rate gap between rural and urban census tracts.
Back to Environmental Health
Filters
Current
7.8%
Target
5.0%
Variance
-56.0%below target
Status
Off target
Trend vs target
Breakdown by site
Breakdown by service type
Service-level detail
Drill-down is privacy-aware: cells with fewer than 11 clients are suppressed, and client-level identifiers are only exposed to authorized roles.
Role-restricted view
You are viewing service-level rows. Client-level records require program-manager assignment plus an audited access reason.
| Service ID | Site | Service type | Period | Clients (n) | Measure value | Client-level detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC-200-001 | Countywide Field | Assessment | Aug 26 | — | suppressed | Small cell (n<11) |
| SVC-200-002 | Permit Office | Individual service | Jul 26 | 35 | 7.1% | |
| SVC-200-003 | Countywide Field | Group service | Jun 26 | 33 | 7.7% | |
| SVC-200-004 | Permit Office | Outreach contact | May 26 | — | suppressed | Small cell (n<11) |
| SVC-200-005 | Countywide Field | Follow-up | Aug 26 | 22 | 9.0% | |
| SVC-200-006 | Permit Office | Assessment | Jul 26 | 20 | 8.8% | |
| SVC-200-007 | Countywide Field | Individual service | Jun 26 | 36 | 7.1% | |
| SVC-200-008 | Permit Office | Group service | May 26 | 21 | 7.1% |
Measure definition
Numerator
Urban coverage − rural coverage
Denominator
n/a
Category
Equity
Reporting frequency
Monthly
Source system
Warehouse (SQL Server)
Accountable owner
R. Okonkwo, Program Manager